VAMOS CON TODO LA VEGAS
Semana Santa
Salidas DESDE CDMX
BLOQUEO AEREO
OPERADO POR VOLARIS
6 DÍAS | 5 DÍAS | |||
HOTELES | 04 AL 09 DE ABRIL | 05 AL 10 DE ABRIL | 08 AL 12 DE ABRIL | 09 AL 13 DE ABRIL |
Stratosphere Tower | 497 | 454 | 549 | 541 |
Circus Circus Hotel Casino & Theme Park | 504 | 457 | 556 | 549 |
Westgate Las Vegas Resort And Casino | 564 | 510 | 525 | 518 |
Luxor Hotel And Casino | 591 | 519 | 597 | 562 |
Excalibur Hotel And Casino | 608 | 513 | 589 | 576 |
Bally’s Las Vegas | 608 | 511 | 610 | 591 |
New York New York | 712 | 579 | 635 | 626 |
Vdara Hotel And Spa At Aria Las Vegas | 743 | 679 | 733 | 469 |
Mgm Grand Hotel & Casino | 757 | 595 | 639 | 634 |
The Signature At Mgm Grand | 780 | 779 | 659 | 648 |
Mandalay Bay Resort And Casino | 817 | 724 | 708 | 620 |
Bellagio | 900 | 822 | 701 | 853 |
The Palazzo At The Venetian | 957 | 903 | 694 | 655 |
Paris Las Vegas | 967 | 843 | 695 | 620 |
Elara, A Hilton Grand Vacation | 991 | 954 | 1,013 | 990 |
The Mirage Hotel And Casino | 1,008 | 943 | 1,014 | 627 |
The Venetian Resort Las Vegas | 1,058 | 1,004 | 997 | 791 |
Planet Hollywood Resort And Casino | 1,421 | 1,310 | 1,024 | 683 |
Wynn | 1,572 | 1,440 | 1,094 | 865 |
TERMINOS Y CONDICIONES
Incluyen: Vuelo redondo Alojamiento Traslado de llegada 1er. maleta documentada incluida (max. 25 kg) por valor de 90USD por pasajero viajando con Volaris Seguro de viaje básico Impuestos aéreos y terrestres
NO INCLUYE: Resort Fee a pagar en hotel
Precios desde por persona, cotizados en dólares americanos pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día, en base a ocupación doble en 08 de Enero, 2020 para las salidas publicadas. El precio es informativo, el cual no se garantiza hasta tener una reserva hecha, por lo tanto está sujeto a disponibilidad. Consulta otras fechas de salida.